GENEL KİMYA LABORATUVAR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
KİM 104 | Bahar | 0 | 3 | 2 | 5 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Öğr. Gör. Dr. Mustafa Kemal YILMAZ |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Temel kimya derslerinde öğrenilen teorik bilgilerin laboratuar uygulanması esnasında; kimyasal maddelerin kullanımını, gözlem ve ölçüm yoluyla kimyasal özelliklerin, kimyasal olay ve değişikliklerin izlenmesini, sistematik ve güvenilir kaydetmeyi ve belgelemeyi, laboratuar ölçüm ve gözlemlerinden elde edilen verileri önemleri cinsinden yorumlayabilmeyi ve teorilerle ilişkilendirerek laboratuar yöntemlerini ilgilendiren risk değerlendirmelerini yönetme becerisini kazanmaktır. |
İçeriği | Laboratuvar rehberi, yoğunluk tayini ve gazların difüzyonu, kütlenin korunumu yasası ve sabit oranlar yasası, hidrat bileşiklerinin kaba formülünün belirlenmesi ve ampirik formülün bulunması, maddelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri, sulu çözeltilerde kimyasal tepkimeler, kimyasal sentez ve tepkime verimi, kristallendirme ve destilasyon, bir metalin özgül ısısının belirlenmesi ve sabun yapımı, çözeltilerin hazırlanması ve pH ölçümü, kimyasal denge ve çözünürlük çarpımı tayini, asit baz titrasyonu ve suların sertliği |
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | laboratuar ölçüm ve gözlemlerinden elde edilen verileri önem sırasıyla yorumlayabilmek ve teorik bilgilerle ilişkilendirerek değerlendirebilmek |
2 | bir ölçüm bilimi ve pratiğini tanıma ve uygulama becerisini kazanmak |
3 | kimyasal maddelerin kullanımını, laboratuar yöntemlerini öğrenerek ilgilendiren risk değerlendirme yöntemlerini uygulayabilmek |
4 | gözlem ve ölçüm yoluyla kimyasal özelliklerin, kimyasal tepkimeler sonucu değişikliklerini izleyerek, sistematik, güvenilir kaydetme ve belgeleme yöntemlerini uygulyabilmek |
5 | kimyasal malzemelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini dikkate alıp, kullanım alanları ile ilgili özel zararlarını da göz önünde bulundurarak güzenli kullanım ilkeleri doğrultusunda sorumluluk alabilmek |
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Laboratuvar kuralları | |
2 | yoğunluk tayini ve gazların difüzyonu | |
3 | kütlenin korunumu yasası ve sabit oranlar yasası | |
4 | hidrat bileşiklerinin kaba formülünün belirlenmesi ve ampirik formülün bulunması | |
5 | maddelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri | |
6 | sulu çözeltilerde kimyasal tepkimeler | |
7 | kimyasal sentez ve tepkime verimi | |
8 | arasınav | |
9 | kristallendirme ve destilasyon | |
10 | bir metalin özgül ısısının belirlenmesi ve sabun yapımı | |
11 | çözeltilerin hazırlanması ve pH ölçümü | |
12 | kimyasal denge ve çözünürlük çarpımı tayini | |
13 | asit baz titrasyonu ve suların sertliği | |
14 | Final sınavı | |
15 | ||
16 |
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | R. H. Petrucci, W. S. Harwood, "Genel Kimya Laboratuar Kitabı", Palme Yayıncılık | Türkçeye çeviri | R. H. Petrucci, W. S. Harwood, "Genel Kimya Laboratuar Kitabı", Palme Yayıncılık |
2 | Mersin Üniversitesi genel kimya laboratuvar föyü | Türkçe | Mersin Üniversitesi genel kimya laboratuvar föyü |
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | laboratuar ölçüm ve gözlemlerinden elde edilen verileri önem sırasıyla yorumlayabilmek ve teorik bilgilerle ilişkilendirerek değerlendirebilmek | 1͵2͵3͵5 | 1͵2 |
2 | bir ölçüm bilimi ve pratiğini tanıma ve uygulama becerisini kazanmak | 1͵2͵3͵5 | 1͵2 |
3 | kimyasal maddelerin kullanımını, laboratuar yöntemlerini öğrenerek ilgilendiren risk değerlendirme yöntemlerini uygulayabilmek | 1͵2͵3͵5 | 1͵2 |
4 | gözlem ve ölçüm yoluyla kimyasal özelliklerin, kimyasal tepkimeler sonucu değişikliklerini izleyerek, sistematik, güvenilir kaydetme ve belgeleme yöntemlerini uygulyabilmek | 1͵2͵3͵5 | 1͵2 |
5 | kimyasal malzemelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini dikkate alıp, kullanım alanları ile ilgili özel zararlarını da göz önünde bulundurarak güzenli kullanım ilkeleri doğrultusunda sorumluluk alabilmek | 1͵2͵3͵5 | 1͵2 |
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 14 | 2 | 28 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 14 | 1 | 14 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 3 | 3 |
7 | Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 5 | 5 |
15 | Son Sınav | 1 | 3 | 3 |
125 |