25 NİSAN 2016 B2 KUR GEÇME SINAVI YTB1, 2 | |||||||||||
SIRA | NUMARA | AD | SOYAD | UYRUK | DİNLEME | OKUMA | SÖZCÜK-YAPI | YAZMA | KONUŞMA | TOPLAM | SONUÇ |
1 | 2015-YTB-01 | RODIN | ABBAS | SURİYE | 18 | 14 | 12 | 13 | 16 | 73 | B2 |
2 | 2015-YTB-02 | HAJAR | HAJALI | SURİYE | 16 | 10 | 12 | 15 | 17 | 70 | B2 |
3 | 2015-YTB-03 | RIMI | MUSA | SURİYE | 12 | 12 | 10 | 20 | 16 | 70 | B2 |
4 | 2015-YTB-04 | SIDAR | MUSTAFA | SURİYE | 18 | 12 | 10 | 12 | 18 | 70 | B2 |
5 | 2015-YT-05B | AHMET | BERBUR | SURİYE | 18 | 16 | 16 | 16 | 18 | 84 | B2 |
6 | 2015-YTB-06 | YAZEN | SİBA | Suriye | 18 | 10 | 12 | 14 | 16 | 70 | B2 |
7 | 2015-YTB-07 | İSMAİL | ZEMMO | SURİYE | 18 | 10 | 16 | 20 | 19 | 83 | B2 |
8 | 2015-YTB-08 | MUHAMMED | MEDDEF | SURİYE | 18 | 10 | 16 | 15 | 16 | 75 | B2 |
9 | 2015-YTB-09 | SERDAR | SHAAR | SURİYE | 20 | 8 | 12 | 20 | 15 | 75 | B2 |
10 | 2015-YTB-10 | LOAAE | ALKHALAF | SURİYE | 18 | 14 | 16 | 16 | 20 | 84 | B2 |
11 | 2015-YTB-11 | RIM | AL SULTAN AL MELHEM | SURİYE | 20 | 10 | 12 | 10 | 18 | 70 | B2 |
12 | 2015-YTB-12 | RAGHAD | DAKKAK | SURİYE | 18 | 14 | 14 | 15 | 18 | 79 | B2 |
13 | 2015-YTB-13 | ESMA | ELMASRİ | SURİYE | 18 | 14 | 12 | 10 | 17 | 71 | B2 |
14 | 2015-YTB-14 | HANNAN | MARESTAVİ | SURİYE | 16 | 18 | 10 | 10 | 19 | 73 | B2 |
15 | 2015-YTB-15 | NO UR | KAMARİ | SURİYE | 0 | ALTTAN | |||||
16 | 2015-YTB-16 | OBADA | NASAB | SURİYE | 16 | 12 | 10 | 15 | 18 | 71 | B2 |
17 | 2015-YTB-17 | ABED ALRAHMAN | DALI | SURİYE | 18 | 8 | 16 | 13 | 15 | 70 | B2 |
18 | 2015-YTB-18 | İHAB | ALHEGEH | SURİYE | 18 | 14 | 14 | 8 | 16 | 70 | B2 |
19 | 2015-YTB-19 | ABDULBASET | ALHALLAK | SURİYE | 20 | 10 | 14 | 20 | 20 | 84 | B2 |
20 | 2015-YTB-20 | FATİMA | DARRİGE | SURİYE | 18 | 12 | 14 | 15 | 20 | 79 | B2 |
21 | 2015-YTB-21 | SHİFA | HASSANİ | SURİYE | 16 | 12 | 12 | 12 | 18 | 70 | B2 |
22 | 2015-YTB-22 | ALİ MAGDİ SAYED | SOLİMAN | EGYPTİAN | 14 | 14 | 14 | 20 | 13 | 75 | B2 |
23 | 2015-YTB-23 | NASER AİD MOHA | MOHAMED | DJİBOUTİ | 16 | 12 | 14 | 18 | 15 | 75 | B2 |
24 | 2015-YTB-24 | ALTYNAY | KOZHAKHAN | KAZAKİSTAN | 18 | 16 | 14 | 20 | 20 | 88 | B2 |
25 | 2015-YTB-25 | ABDULKAQİR | HABİB | AFGANİSTAN | 18 | 8 | 12 | 16 | 16 | 70 | B2 |
26 | 2015-YTB-26 | AHMED SUHRAB | NASERİ | AFGANİSTAN | 18 | 12 | 12 | 12 | 16 | 70 | B2 |
27 | 2015-YTB-27 | MOHAMAD SAMER | ALYASAKİ | SURJİYE | 16 | 14 | 12 | 20 | 16 | 78 | B2 |
28 | 2015-YTB-28 | EİMAN | MOHAMMAD | SURİYE | 16 | 10 | 12 | 16 | 16 | 70 | B2 |
29 | 2015-YTB-29 | İGOR | KOLİOĞLU | UKRAİNE | 18 | 16 | 14 | 18 | 16 | 82 | B2 |
30 | 2015-YTB-30 | MOHAMMED | AL ALWSH | SURİYE | 18 | 10 | 16 | 15 | 17 | 76 | B2 |
31 | 2015-YTB-31 | NOUR | HDAIFEH | SURİYE | 16 | 14 | 10 | 14 | 16 | 70 | B2 |
32 | 2015-YTB-32 | FATİMA | YAKTİ | SURİYE | 18 | 12 | 16 | 20 | 16 | 82 | B2 |
33 | 2015-YTB-33 | ESTHER | NESTOR | HAİTİ | 18 | 14 | 16 | 10 | 16 | 74 | B2 |
34 | 2015-YTB-34 | BAKRİ | HAJİBAKOUR | SURİYE | 18 | 14 | 16 | 13 | 17 | 78 | B2 |
35 | 2015-YTB-35 | SULEIMAN | DZHOSHKUNOV | KIRGIZİSTAN | 18 | 10 | 10 | 14 | 18 | 70 | B2 |
36 | 2015-YTB-36 | AMADOU | CİSSE | LİBERYA | 14 | 10 | 10 | 18 | 18 | 70 | B2 |
37 | 2015-YTB-37 | DUA | NECAR | SURİYE | 18 | 14 | 16 | 10 | 16 | 74 | B2 |
38 | 2015-YTB-38 | AHMAD ZİA | RAHİMİ | AFGANİSTAN | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 70 | B2 |
39 | 2015-YTB-39 | MUHAMMED | ALGANİM | SURİYE | 16 | 16 | 12 | 12 | 15 | 71 | B2 |
40 | 2015-YTB-40 | SALİEU | KALLEY | GAMBİYA | 18 | 14 | 16 | 20 | 13 | 81 | B2 |
41 | 2015-YTB-? | Razzan | ASSAD | SURİYE | 16 | 14 | 12 | 13 | 17 | 72 | B2 |
42 | 2015-YTB-? | HEBA ALLAH | AKASEMİ | SURİYE | 18 | 8 | 18 | 20 | 19 | 83 | B2 |
SINAV KOMİSYONU | |||||||||||
Prof. Dr. Faik KANATLI | Doç. Dr. Namık Kemal ŞAHBAZ | Yrd. Doç. Dr. Oğuz ERGENE | |||||||||
Okt. Dr. Dilek YUMRU |