1 HAZİRAN 2016 C1 Kur Geçme Sınavı Sonuçları Özel Grup | |||||||||
AD | SOYAD | UYRUK | DİNLEME | OKUMA | SÖZCÜK-YAPI | YAZMA | KONUŞMA | TOPLAM | |
AYA | TOMA | SURİYE | 14 | 10 | 6 | 14 | 8 | 52 | BAŞARISIZ |
MAJDA | VOJİC | BOSNA HERSEK | 16 | 12 | 12 | 15 | 15 | 70 | C1 |
HACER | MOLOZEM | 16 | 16 | 6 | 15 | 17 | 70 | C1 | |
MOHAMED SAMİ | ALSABOUNI | KUVEYT | 12 | 12 | 2 | 8 | 5 | 39 | BAŞARISIZ |
Mİ SUK | HAN | KOREA | 18 | 16 | 8 | 15 | 18 | 75 | C1 |
PALİKSENYA | ALİAKSEYENKA | UKRAYNA | 14 | 10 | 10 | 18 | 18 | 70 | C1 |
TATYANA | GREBENYUK | UKRAYNA | 10 | 10 | 8 | 15 | 8 | 51 | BAŞARISIZ |
MUSTAFA | MALULLAH NAJM | IRAK | 10 | 16 | 8 | 8 | 11 | 53 | BAŞARISIZ |
MOHAMMED | MALULLAH NAJM | IRAK | 14 | 14 | 10 | 16 | 16 | 70 | C1 |
MHD.NASIM | AKEL | SURİYE | 16 | 12 | 10 | 16 | 16 | 70 | C1 |
JAN | HAJERSAN | SURİYE | 14 | 12 | 12 | 16 | 16 | 70 | C1 |
GLUHAÇOVA | NATALİA | UKRAYNA | 16 | 8 | 10 | 18 | 18 | 70 | C1 |
REYAM | MUHAMMED | SURİYE | 10 | 12 | 2 | 10 | 5 | 39 | BAŞARISIZ |
Duha | Draksibai | SURİYE | 12 | 16 | 10 | 16 | 16 | 70 | C1 |
KWONSANG | HWANG | KORE | 18 | 16 | 12 | 18 | 18 | 82 | C1 |
HALA | YONSA | SURİYE | 18 | 10 | 8 | 18 | 16 | 70 | C1 |
REEM | ALHAMDANY | SURİYE | 18 | 12 | 2 | 18 | 20 | 70 | C1 |
MUSAB | AMAR | LİBYA | 8 | 8 | 10 | 0 | 5 | 31 | BAŞARISIZ |
FADWAH | FARİS | SURİYE | 12 | 12 | 2 | 13 | 13 | 52 | BAŞARISIZ |
SINAV KOMİSYONU | |||||||||
Okt. Dr. Dilek YUMRU | Doç. Dr. Namık Kemal ŞAHBAZ | Yrd. Doç. Dr. Oğuz ERGENE | |||||||
Prof. Dr. Faik KANATLI |