SINAVDA BAŞARISIZ OLANLAR 15 TEMMUZ 2016 CUMA GÜNÜ SAAT 9.00'DA SINAVA GİRECEKLER... 24 HAZİRAN 2016 C1 KUR GEÇME SINAVI YTB1, 2 | |||||||||||
SIRA | NUMARA | AD | SOYAD | UYRUK | DİNLEME | OKUMA | SÖZCÜK-YAPI | YAZMA | KONUŞMA | TOPLAM | SONUÇ |
1 | 2015-YTB-01 | RODIN | ABBAS | SURİYE | 18 | 12 | 6 | 17 | 17 | 70 | C1 |
2 | 2015-YTB-02 | HAJAR | HAJALI | SURİYE | 8 | 12 | 6 | 12 | 14 | 52 | BAŞARISIZ |
3 | 2015-YTB-03 | RIMI | MUSA | SURİYE | 7 | 12 | 4 | 8 | 15 | 46 | BAŞARISIZ |
4 | 2015-YTB-04 | SIDAR | MUSTAFA | SURİYE | 10 | 10 | 4 | 18 | 16 | 58 | BAŞARISIZ |
5 | 2015-YT-05B | AHMET | BERBUR | SURİYE | 8 | 16 | 12 | 15 | 19 | 70 | C1 |
6 | 2015-YTB-06 | YAZEN | SİBA | Suriye | 10 | 12 | 6 | 5 | 8 | 41 | BAŞARISIZ |
7 | 2015-YTB-07 | İSMAİL | ZEMMO | SURİYE | 10 | 16 | 12 | 13 | 19 | 70 | C1 |
8 | 2015-YTB-08 | MUHAMMED | MEDDEF | SURİYE | 14 | 16 | 6 | 10 | 11 | 57 | BAŞARISIZ |
9 | 2015-YTB-09 | SERDAR | SHAAR | SURİYE | 12 | 14 | 12 | 16 | 16 | 70 | C1 |
10 | 2015-YTB-10 | LOAAE | ALKHALAF | SURİYE | 10 | 16 | 14 | 20 | 16 | 76 | C1 |
11 | 2015-YTB-11 | RIM | AL SULTAN AL MELHEM | SURİYE | 10 | 16 | 14 | 14 | 16 | 70 | C1 |
12 | 2015-YTB-12 | RAGHAD | DAKKAK | SURİYE | 18 | 14 | 8 | 20 | 17 | 77 | C1 |
13 | 2015-YTB-13 | ESMA | ELMASRİ | SURİYE | 12 | 12 | 12 | 16 | 18 | 70 | C1 |
14 | 2015-YTB-14 | HANNAN | MARESTAVİ | SURİYE | 16 | 16 | 6 | 18 | 14 | 70 | C1 |
15 | 2015-YTB-15 | NO UR | KAMARİ | SURİYE | ALTTAN | ||||||
16 | 2015-YTB-16 | OBADA | NASAB | SURİYE | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 70 | C1 |
17 | 2015-YTB-17 | ABED ALRAHMAN | DALI | SURİYE | 13 | 18 | 12 | 15 | 12 | 70 | C1 |
18 | 2015-YTB-18 | İHAB | ALHEGEH | SURİYE | 12 | 10 | 12 | 18 | 18 | 70 | C1 |
19 | 2015-YTB-19 | ABDULBASET | ALHALLAK | SURİYE | 14 | 12 | 10 | 18 | 18 | 72 | C1 |
20 | 2015-YTB-20 | FATİMA | DARRİGE | SURİYE | 17 | 16 | 12 | 18 | 18 | 81 | C1 |
21 | 2015-YTB-21 | SHİFA | HASSANİ | SURİYE | 11 | 14 | 10 | 18 | 17 | 70 | C1 |
22 | 2015-YTB-22 | ALİ MAGDİ SAYED | SOLİMAN | EGYPTİAN | 12 | 16 | 10 | 18 | 17 | 73 | C1 |
23 | 2015-YTB-23 | NASER AİD MOHA | MOHAMED | DJİBOUTİ | 14 | 14 | 16 | 18 | 17 | 79 | C1 |
24 | 2015-YTB-24 | ALTYNAY | KOZHAKHAN | KAZAKİSTAN | 13 | 18 | 6 | 18 | 19 | 74 | C1 |
25 | 2015-YTB-25 | ABDULKAQİR | HABİB | AFGANİSTAN | 11 | 10 | 6 | 12 | 16 | 55 | BAŞARISIZ |
26 | 2015-YTB-26 | AHMED SUHRAB | NASERİ | AFGANİSTAN | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 47 | BAŞARISIZ |
27 | 2015-YTB-27 | MOHAMAD SAMER | ALYASAKİ | SURJİYE | 17 | 10 | 12 | 18 | 15 | 72 | C1 |
28 | 2015-YTB-28 | EİMAN | MOHAMMAD | SURİYE | 11 | 10 | 8 | 10 | 17 | 56 | BAŞARISIZ |
29 | 2015-YTB-29 | İGOR | KOLİOĞLU | UKRAİNE | 16 | 14 | 10 | 16 | 19 | 75 | C1 |
30 | 2015-YTB-30 | MOHAMMED | AL ALWSH | SURİYE | 14 | 2 | 6 | 10 | 13 | 45 | BAŞARISIZ |
31 | 2015-YTB-31 | NOUR | HDAIFEH | SURİYE | 8 | 14 | 6 | 8 | 8 | 44 | BAŞARISIZ |
32 | 2015-YTB-32 | FATİMA | YAKTİ | SURİYE | 8 | 14 | 14 | 18 | 18 | 72 | C1 |
33 | 2015-YTB-33 | ESTHER | NESTOR | HAİTİ | 12 | 12 | 6 | 8 | 14 | 52 | BAŞARISIZ |
34 | 2015-YTB-34 | BAKRİ | HAJİBAKOUR | SURİYE | 16 | 16 | 10 | 11 | 17 | 70 | C1 |
35 | 2015-YTB-35 | SULEIMAN | DZHOSHKUNOV | KIRGIZİSTAN | 8 | 6 | 8 | 10 | 17 | 49 | BAŞARISIZ |
36 | 2015-YTB-36 | AMADOU | CİSSE | LİBERYA | 7 | 10 | 4 | 18 | 18 | 57 | BAŞARISIZ |
37 | 2015-YTB-37 | DUA | NECAR | SURİYE | 11 | 12 | 12 | 18 | 17 | 70 | C1 |
38 | 2015-YTB-38 | AHMAD ZİA | RAHİMİ | AFGANİSTAN | 8 | 16 | 8 | 10 | 16 | 58 | BAŞARISIZ |
39 | 2015-YTB-39 | MUHAMMED | ALGANİM | SURİYE | 14 | 16 | 10 | 15 | 15 | 70 | C1 |
40 | 2015-YTB-40 | SALİEU | KALLEY | GAMBİYA | 14 | 14 | 12 | 15 | 15 | 70 | C1 |
41 | 2015-YTB-? | Razzan | ASSAD | SURİYE | 10 | 16 | 12 | 15 | 18 | 71 | C1 |
42 | 2015-YTB-? | HEBA ALLAH | AKASEMİ | SURİYE | 12 | 12 | 12 | 17 | 17 | 70 | C1 |
43 | FEDWAH | FARİS | 11 | 12 | 14 | 18 | 15 | 70 | C1 | ||
SINAV KOMİSYONU | |||||||||||
Prof. Dr. Faik KANATLI | Doç. Dr. Namık Kemal ŞAHBAZ | Yrd. Doç. Dr. Oğuz ERGENE | |||||||||
Okt. Dr. Dilek YUMRU |