Ytb 1, 2, 3 A1 Kur Geçme Sonuçları



12 ARALIK YTB 1, 2, 3 A1 KUR GEÇME SINAVI SONUÇLARI
SIRA NO AD-SOYAD UYRUĞU DİNLEME OKUMA SÖZCÜK-YAPI YAZMA KONUŞMA TOPLAM SONUÇ
1 Emmanuel BRIGHTON T Muraicho Zimbabve 16 14 16 18 20 84 BAŞARILI
2 nour anwer aldalou Filistin 18 12 12 18 20 80 BAŞARILI
3 FAHİMA NOORY Afganistan 12 16 15 12 15 70 BAŞARILI
4 Shahabullah Amin Afganistan 20 12 12 20 15 79 BAŞARILI
5 TİMUR  TİMURİ Afganistan 20 18 14 20 20 92 BAŞARILI
6 PATRİCK LUZOLO PEZİ  Burundi 14 14 8 15 20 71 BAŞARILI
7 constant fachinan Benin 8 12 8 12 10 50 BAŞARISIZ
8 TSHESKO KABAMBA Demokratik Kongu 12 4 6 10 10 42 BAŞARISIZ
9 ALDA GAREİL PANDİ OUMBA Kongo 12 10 8 20 20 70 BAŞARILI
10  BRUNEL  NGOKO - MBOUNGOU Kongo 20 14 8 20 15 77 BAŞARILI
11 IBRAHİM HAJİ SHAİBOU Kamerun           0 GİRMEDİ
12 YOUSSOUF MAHAMOUD YACİN NEİMA Cibuti 16 12 8 15 20 71 BAŞARILI
13 MAGDANA PAKSADZE Gürcistan 20 16 18 20 20 94 BAŞARILI
14 HAZHAR  SABAH  OTHMAN Irak 18 12 8 15 17 70 BAŞARILI
15 SAYED İHSANULLAH SADAT Afganistan 20 18 18 20 20 96 BAŞARILI
16 ЖАСМИН ҚАЙСА Kazakistan 20 18 18 20 20 96 BAŞARILI
17 NARJISSE ESSAHLAOUI Fas 20 16 20 13 20 89 BAŞARILI
18 AQELA KARİMİ Afganistan 12 8 10 10 10 50 BAŞARISIZ
19 MIRZA FAKİKJ Makedonya 20 18 16 20 0 74 BAŞARILI
20 sidi el mokhtar mohamed elmoustapha meiloud Moritanya 18 10 14 10 18 70 BAŞARILI
21 UZOMA BENETH UZOSİKE Nijerya 20 16 14 20 20 90 BAŞARILI
22 ASNAR CHETYZ Rusya Federasyonu 20 12 8 17 15 72 BAŞARILI
23 AMANI aldirdeery ALTAYEB Sudan 18 14 12 20 20 84 BAŞARILI
24 ARWA MOHAMED ABDELMAGİD Sudan 20 18 14 20 20 92 BAŞARILI
25 KHALED ALMASSRİ Filistin 18 18 16 20 15 87 BAŞARILI
26 MUNEERA YOUSİF YAQOOB MOHAMMED Irak 18 14 16 15 15 78 BAŞARILI
27 SAGAL ADAM HASSAN Somali 18 14 8 20 20 80 BAŞARILI
28 QADAR AAHMED İSSE Somali 20 18 16 20 20 94 BAŞARILI
29 FAOREEYAH MAKMAN Tayland 18 12 10 20 15 75 BAŞARILI
30 RUSMEENEE none KHEEREE Tayland 18 18 16 20 20 92 BAŞARILI
31 RASHİD RAMADHANİ MZAMBİLİ Tanzanya 18 16 16 20 15 85 BAŞARILI 
32 HADİJJAH MBONDE Uganda 20 18 16 20 20 94 BAŞARILI
33 HA THİ DOAN Vietnam 20 16 14 20 20 90 BAŞARILI
34 AHMED ALI AL-EYASHI Yemen 20 18 10 15 20 83 BAŞARILI
35 MEHRABUDDİN SHERZAD Afganistan 12 12 14 20 20 78 BAŞARILI
36 BABUR BEK ZAHİN Afganistan 20 20 16 20 20 96 BAŞARILI
37 YAZEN SİBA SURİYE           0 GİRMEDİ
38 MANA SIM Kamboçya 20 18 16 10 20 84 BAŞARILI
39 AINAN  HASSAN IDLEH Cibuti 20 20 18 10 20 88 BAŞARILI
40 KHADER NASSER AL MOHAMMAD Ürdün 20 20 10 12 20 82 BAŞARILI
41 HASEEBULLAH   HASHEMOGHLU Afganistan 20 20 14 14 20 88 BAŞARILI
42 ABDU ADEM Etiyopya 20 18 6 18 15 77 BAŞARILI
43 SAYED MASOOD HAIDARI Afganistan 20 20 18 16 20 94 BAŞARILI
44 NAPO  TİYADJA TCHEDRE Togo 18 16 12 14 10 70 BAŞARILI
45 MOHAMMED BUSHRA HASSAN Sudan 14 16 12 18 10 70 BAŞARILI
46 ASAWİR ESAMALDEEN EBRAHİM MOHAMED Sudan 20 20 20 14 10 84 BAŞARILI
47 RAZİYA KHATOON Nepal 18 20 16 14 15 83 BAŞARILI
48 Fauzan TAUFIK Rahman ENDONEYZA 20 18 14 14 15 81 BAŞARILI
49 BRIAN MUMBA Zambiya 20 16 10 10 15 71 BAŞARILI
50 CHRİSPİN CHİLAİKA Zambiya 20 18 10 12 15 75 BAŞARILI
51 MOHAMMAD JAN HAIDARI AFGANİSTAN 20 18 14 12 10 74 BAŞARILI
52 NAJİBULLAH NAZIRULLAH AFGANİTAN 20 18 16 20 20 94 BAŞARILI
53 JOMAKHAN JOYA AFGANİSTAN 15 13 12 15 15 70 BAŞARILI
54 ALAA  ABDELMONEIM KHOGALI OSMAN Sudan 15 15 14 10 16 70 BAŞARILI
55 ENAYATULA ANSARİ AFGANİSTAN 18 10 10 20 12 70 BAŞARILI
56 Saddam abdulalem Alnadheef Yemen 14 10 12 20 14 70 BAŞARILI
57 Yunes ALWARESH Yemen 14 14 8 20 14 70 BAŞARILI
58 FUAD MOHAMMED HOSSAİN ZAİD MOHAMMED ZAİD Yemen 14 15 16 15 10 70 BAŞARILI
59 fatima  ahmad Alareqi Yemen 14 12 4 10 15 55 BAŞARISIZ
SINAV KOMİSYONU
Prof. Dr. Faik KANATLI Doç. Dr. Namık Kemal ŞAHBAZ Yrd. Doç. Dr. Oğuz ERGENE

  • 2016-12-13 10:27:45
  • 3433