Kendi İmkanlarıyla Yabancı Dil Öğrenmeyi Tercih Eden Öğrenciler İçin Açılan Muafiyet Sınav Sonuçları
| S. No | T.C. Kimlik No | Öğrenci No | Adı | Soyadı | Puan |
| 1 | | ********060 | BU*** | AL*** | 88,75 |
| 2 | | ********067 | ŞÜ*** | YIL*** | 82,50 |
| 3 | | ********028 | AY*** DE*** | Bİ*** | 73,75 |
| 4 | | ********089 | LA*** SU*** | KÖ*** | 68,75 |
| 5 | | ********069 | ER*** GÖK*** | DE*** | 67,50 |
| 6 | | ********097 | ER*** YA*** | ÖZ*** | 46,25 |
| 7 | | ********094 | HA*** | YO*** | 43,75 |
| 8 | | ********023 | FA*** | DÜ*** | 42,50 |
| 9 | | ********033 | ÇA*** | DO*** | 38,75 |
| 10 | | ********056 | İB*** | GÜ*** | 36,25 |
| 11 | | ********185 | SE*** EL*** | EK*** | 35,00 |
| 12 | | ********022 | MU*** | ER*** | 33,75 |
| 13 | | ********078 | SÜ*** NU*** | ÜL*** | 32,50 |
| 14 | | ********025 | YU*** | KÖ*** | 31,25 |
| 15 | | ********073 | ME*** AL*** | EF*** | 30,00 |
| 16 | | ********093 | AY*** MEH*** | ME*** | 28,75 |
| 17 | | ********129 | BE*** | YA*** | 28,75 |
| 18 | | ********027 | LE*** | GÜ*** | 28,75 |
| 19 | | ********068 | ZE*** | KA*** | 27,50 |
| 20 | | ********0*9 | RA*** | SO*** | 22,50 |
| 21 | | ********074 | GÜ*** | AN*** | 20,00 |
| 22 | | ********088 | EL*** | CE*** | 17,50 |
Güncel Duyurular
Etiketler